涼感原色V領素T-軍綠
商品編號: 8672027
- NT:499
- 活動價:199 元
- 4折
現正優惠:暢銷單品! 印花短T 任選199
!選購小提示:攝影棚打光效果會造成模特兒衣服色差,選購時請以平拍單品照為準
Size Guide
商品資訊
-
- 材質
- 棉:46% 縲縈:30% 尼龍:12% 聚酯纖維:12%
-
- 產地
- MIT 台灣製造設計
-
- 版型
- 男女適穿
*指標參數特性僅供參考,個人感受略有不同,以實物為主。
-
- 版型
- 寬鬆
- 適中
- 貼身
-
- 厚度
- 較厚
- 適中
- 較薄
-
- 彈性
- 無彈
- 一般
- 極佳
商品尺寸
*溫馨提醒:計算單位為公分(CM)。
商品皆為人工車縫,實際尺寸與設定尺寸在正負2公分內的差距為正常情形,敬請見諒。
因每人身形與骨架大小皆不相同,尺寸表僅供參考,請您測量手邊合適的衣物作為購買基準。
尺寸(cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
肩寬 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 |
胸寬 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 |
衣長 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 74.5 |
袖長 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22 |
袖口寬 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 16.5 | 17 |
下擺寬 | 43 | 45.5 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
尺寸測量方式
![]() | A肩寬(平放測量) 兩側後肩線之間的距離 |
B胸寬(平放測量) 兩側腋下2公分之間的水平距離 | |
C衣長(平放測量) 肩線到下擺的距離 | |
D袖長(平放測量) 肩線到袖口的距離 | |
E袖口寬(平放測量) 袖子開口寬度 | |
F下擺寬(平放測量) 衣襬最下方水平的距離 |
試穿報告
*每個人的身高體重和商品尺寸不盡對等,身高165cm壯碩與180cm瘦高也有可能穿同一尺寸的商品。 *胸圍尺寸大小會影響選尺寸關鍵,建議您可以參考試穿人員的胸圍做商品購買的選擇。 *如肩膀屬於較寬的人,建議先參考商品的胸圍尺寸後再對照肩寬尺寸測量。
MODEL | 身高/體重(cm) | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 穿著感 |
Hao | 187/73 | 43 | 94 | 78.5 | 99 | M-適中 L-略鬆 |
麵麵 | 165/45 | 35 | 81 | 61 | 84 | XS-適中 S-略鬆 |
男性試穿建議 | |||||||||||
試穿人員 | 身高/體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 穿著感 | ||||||
A | 162/46.4 | 40 | 79 | 72 | XS-略鬆 | ||||||
B | 169/58 | 42 | 84 | 75 | XS-適中 S-略鬆 | ||||||
C | 167.5/63.2 | 43 | 91 | 85 | S-合身 M-適中 | ||||||
D | 169/71.4 | 44 | 93 | 89 | M-適中 L-略鬆 | ||||||
E | 177.5/67.4 | 44 | 90 | 84 | S-合身 M-適中 | ||||||
F | 175/71.5 | 44 | 95 | 84 | M-適中 L-略鬆 | ||||||
G | 171/74.2 | 44 | 97 | 88 | L-適中 XL-略鬆 | ||||||
H | 172/85.5 | 46 | 103 | 100 | L-適中 | ||||||
I | 183/72 | 46 | 97 | 88 | M-合身 L-適中 | ||||||
J | 175/92.3 | 46 | 108 | 98 | XL-合身 | ||||||
K | 180/97 | 50 | 104 | 106 | XL-合身 | ||||||
L | 182/108 | 50 | 113 | 109 | XXL-適中 | ||||||
女性試穿建議 | |||||||||||
試穿人員 | 身高/體重 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 穿著感 | ||||||
A | 153/49 | 36.5 | 84 | 70 | XS-適中 | ||||||
B | 165/49 | 40 | 79 | 67 | XS略鬆 | ||||||
C | 160/53 | 36 | 87 | 69 | XS-合身 S-適中 | ||||||
D | 165/58 | 38 | 88 | 72.5 | XS-合身 S-適中 | ||||||
E | 166/56 | 37 | 87 | 76.5 | XS-合身 S-適中 | ||||||
F | 155/58 | 39 | 90.5 | 78 | S-適中 M-略鬆 | ||||||
G | 162/62 | 44.5 | 94 | 80.5 | S-合身 M-適中 | ||||||
H | 162/71 | 43 | 102.5 | 95 | L-合身 XL-適中 | ||||||
I | 163/80 | 42 | 104 | 101 | L-合身 XL-適中 | ||||||
J | 158/75 | 44 | 104 | 94 | L-合身 XL-適中 |
試穿測量方式
![]() |
![]() |
|
A 肩寬兩肩點之間的水平距離 | C 腰圍腰部最細水平繞一圈距離 | |
B 胸圍胸部乳尖點水平繞一圈距離 | D 臀圍臀部最突出處水平繞一圈距離 |